AustraliaAFL
Table
| # | Team | W | L | PCT | For | Ag | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 4 | — | 2286 | 1666 | 620 | |
| 2 | 18 | 5 | — | 2543 | 1869 | 674 | |
| 3 | 16 | 7 | — | 2499 | 2054 | 445 | |
| 4 | 15 | 6 | — | 2260 | 1881 | 379 | |
| 5 | 15 | 8 | — | 2355 | 1925 | 430 | |
| 6 | 15 | 8 | — | 2169 | 1849 | 320 | |
| 7 | 15 | 8 | — | 2301 | 2099 | 202 | |
| 8 | 13 | 9 | — | 1901 | 1992 | -91 | |
| 9 | 12 | 9 | — | 2021 | 1974 | 47 | |
| 10 | 12 | 10 | — | 2007 | 1978 | 29 | |
| 11 | 10 | 13 | — | 2030 | 1974 | 56 | |
| 12 | 10 | 13 | — | 2073 | 2095 | -22 | |
| 13 | 9 | 14 | — | 2011 | 2128 | -117 | |
| 14 | 9 | 14 | — | 1932 | 2175 | -243 | |
| 15 | 7 | 16 | — | 1804 | 2048 | -244 | |
| 16 | 4 | 19 | — | 1615 | 2333 | -718 | |
| 17 | 3 | 20 | — | 1483 | 2373 | -890 | |
| 18 | 2 | 21 | — | 1601 | 2478 | -877 |
Fixtures
Results
18.09.26
Sydney Swans
Fremantle
71
83
12.09.26
Brisbane Lions
Adelaide Crows
144
91
11.09.26
Fremantle
Geelong Cats
120
106
05.09.26
Adelaide Crows
Western Bulldogs
90
68
05.09.26
Sydney Swans
Brisbane Lions
141
88
04.09.26
Geelong Cats
Carlton
107
74
03.09.26
Fremantle
Hawthorn
40
72
29.08.26
Melbourne
Carlton
55
74