ArgentinaLIGA PROFESIONAL
Group A
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | 3 | 2 | 24 | 13 | 11 | 33 | |
| 2 | 15 | 8 | 6 | 1 | 23 | 14 | 9 | 30 | |
| 3 | 15 | 7 | 7 | 1 | 25 | 15 | 10 | 28 | |
| 4 | 15 | 8 | 4 | 3 | 21 | 14 | 7 | 28 | |
| 5 | 15 | 7 | 4 | 4 | 18 | 11 | 7 | 25 | |
| 6 | 15 | 5 | 7 | 3 | 14 | 11 | 3 | 22 | |
| 7 | 15 | 6 | 3 | 6 | 17 | 16 | 1 | 21 | |
| 8 | 15 | 5 | 5 | 5 | 13 | 15 | -2 | 20 | |
| 9 | 15 | 5 | 4 | 6 | 9 | 14 | -5 | 19 | |
| 10 | 15 | 5 | 3 | 7 | 22 | 24 | -2 | 18 | |
| 11 | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 20 | -4 | 17 | |
| 12 | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 | 21 | -1 | 15 | |
| 13 | 15 | 3 | 3 | 9 | 16 | 22 | -6 | 12 | |
| 14 | 15 | 2 | 6 | 7 | 10 | 17 | -7 | 12 | |
| 15 | 15 | 2 | 4 | 9 | 11 | 25 | -14 | 10 |
Group B
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 9 | 4 | 2 | 24 | 12 | 12 | 31 | |
| 2 | 15 | 9 | 4 | 2 | 20 | 12 | 8 | 31 | |
| 3 | 15 | 8 | 4 | 3 | 23 | 19 | 4 | 28 | |
| 4 | 15 | 7 | 2 | 6 | 19 | 14 | 5 | 23 | |
| 5 | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 | 13 | 3 | 23 | |
| 6 | 15 | 6 | 5 | 4 | 15 | 13 | 2 | 23 | |
| 7 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 23 | -3 | 22 | |
| 8 | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 | 23 | 0 | 21 | |
| 9 | 15 | 5 | 4 | 6 | 12 | 16 | -4 | 19 | |
| 10 | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 15 | -1 | 17 | |
| 11 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 16 | -1 | 16 | |
| 12 | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 | 22 | -6 | 15 | |
| 13 | 15 | 3 | 5 | 7 | 16 | 23 | -7 | 14 | |
| 14 | 15 | 3 | 2 | 10 | 16 | 24 | -8 | 11 | |
| 15 | 15 | 2 | 3 | 10 | 10 | 21 | -11 | 9 |
Fixtures
Results
03.11.26
Independiente Rivadavia
Banfield
3
1
03.11.26
Atlético Tucumán
Argentinos Juniors
1
2
02.11.26
Defensa y Justicia
Independiente
1
1
02.11.26
Platense
Central Córdoba (Santiago del Estero)
2
0
01.11.26
Lanús
Gimnasia (Mendoza)
1
1
01.11.26
Belgrano (Córdoba)
Barracas Central
2
2
01.11.26
Newell's Old Boys
Unión (Santa Fe)
1
1
01.11.26
Boca Juniors
River Plate
1
0
01.11.26
Estudiantes de La Plata
Instituto (Córdoba)
3
3
31.10.26
Vélez Sarsfield
San Lorenzo
2
2
31.10.26
Deportivo Riestra
Talleres (Córdoba)
0
3
31.10.26
Racing Club
Aldosivi
2
1
31.10.26
Sarmiento (Junín)
Rosario Central
1
2
30.10.26
Huracán
Tigre
0
2
30.10.26
Estudiantes de Río Cuarto
Gimnasia La Plata
1
2
27.10.26
Argentinos Juniors
Independiente Rivadavia
1
0
27.10.26
Instituto (Córdoba)
Deportivo Riestra
1
0
26.10.26
Unión (Santa Fe)
Estudiantes de La Plata
3
1
26.10.26
Central Córdoba (Santiago del Estero)
Vélez Sarsfield
0
5
26.10.26
Barracas Central
Estudiantes de Río Cuarto
2
1
25.10.26
River Plate
Racing Club
1
0
25.10.26
Independiente
Boca Juniors
0
1
25.10.26
Aldosivi
Belgrano (Córdoba)
1
0
25.10.26
Rosario Central
Huracán
2
0