USANCAA MEN'S ICE HOCKEY
Atlantic Hockey America
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 8 | 3 | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 8 | 4 | — | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 8 | 3 | — | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 8 | 4 | — | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 9 | 2 | — | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 9 | 2 | — | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 10 | 4 | — | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 10 | 5 | — | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Big Ten Conference
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 6 | 6 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 8 | 2 | — | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 8 | 3 | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 8 | 3 | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 8 | 2 | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 9 | 8 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Central Collegiate Hockey Association
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | — | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 7 | 2 | — | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 8 | 2 | — | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 8 | 4 | — | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 8 | 2 | — | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 8 | 7 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 8 | 1 | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 8 | 2 | — | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 8 | 6 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
East Coast Athletic Conference
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 2 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 2 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 3 | 0 | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 7 | 5 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 7 | 5 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 8 | 3 | — | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 8 | 1 | — | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 8 | 4 | — | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hockey East
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 6 | 5 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 7 | 2 | — | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 7 | 4 | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 8 | 3 | — | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 8 | 6 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 8 | 3 | — | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 8 | 4 | — | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 8 | 2 | — | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 8 | 5 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 9 | 4 | — | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Independent
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | — | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 8 | 1 | — | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 8 | 1 | — | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 8 | 3 | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 9 | 2 | — | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
National Collegiate Hockey Conference
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | — | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 7 | 4 | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 7 | 3 | — | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 7 | 6 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 8 | 5 | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 8 | 6 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 8 | 6 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 8 | 5 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 10 | 6 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fixtures
02.10.26
Michigan State Spartans
Boston College Eagles
––
06.11.26
Boston College Eagles
Vermont Catamounts
––
06.11.26
Providence Friars
UConn Huskies
––
06.11.26
Lake Superior State Lakers
Maryville (Mo) Saints
––
06.11.26
Minnesota Golden Gophers
Wisconsin Badgers
––
Results
02.11.26
Ohio State Buckeyes
Michigan Wolverines
4
5
01.11.26
Dartmouth Big Green
Alaska Bulldogs
4
0
01.11.26
Colorado College Tigers
Minnesota Duluth Bulldogs
5
3
01.11.26
North Dakota Fighting Hawks
Michigan State Spartans
3
5
01.11.26
Denver Pioneers
Omaha Mavericks
4
1
31.10.26
Miami (OH) RedHawks
St. Thomas Tommies
1
4
31.10.26
Colgate Raiders
UMass Lowell River Hawks
4
3
31.10.26
Augustana (SD) Vikings
Northern Michigan Wildcats
4
1
31.10.26
Bemidji State Beavers
Ferris State Bulldogs
4
4
31.10.26
Minnesota State Mavericks
Lake Superior State Lakers
2
2
31.10.26
Robert Morris Colonials
Air Force Falcons
3
2
31.10.26
Stonehill Stonehill
Princeton Tigers
2
3
31.10.26
Dartmouth Big Green
Alaska Bulldogs
6
0
31.10.26
Boston College Eagles
Northeastern Huskies
3
4
31.10.26
Cornell Big Red
Sacred Heart Pioneers
2
3
31.10.26
St. Cloud State Huskies
Arizona State Sun Devils
2
1
31.10.26
Minnesota Golden Gophers
Penn State Nittany Lions
4
3
31.10.26
Boston University Terriers
Maine Black Bears
3
2
31.10.26
Bentley Falcons
Holy Cross Crusaders
4
3
31.10.26
Wisconsin Badgers
Notre Dame Fighting Irish
9
1
31.10.26
Ohio State Buckeyes
Michigan Wolverines
5
2
31.10.26
Union Dutchmen
Rensselaer Engineers
5
3
31.10.26
Merrimack Warriors
UConn Huskies
5
5
31.10.26
Army Black Knights
RIT Tigers
3
0