Final leaderboard
| # | Player | Country | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | -16 | |
| 2 | Ireland | -15 | |
| 3 | Taylor Moore | USA | -14 |
| 4 | Canada | -14 | |
| 5 | Canada | -14 | |
| 6 | Chan Kim | USA | -13 |
| 7 | USA | -13 | |
| 8 | USA | -13 | |
| 9 | Danny Walker | USA | -13 |
| 10 | USA | -13 | |
| 11 | Luke Clanton | USA | -12 |
| 12 | Australia | -12 | |
| 13 | USA | -12 | |
| 14 | Greyson Sigg | USA | -12 |
| 15 | England | -11 | |
| 16 | USA | -11 | |
| 17 | Belgium | -10 | |
| 18 | Rudy Sautron | France | -10 |
| 19 | Adam Hadwin | Canada | -10 |
| 20 | Dylan Wu | USA | -10 |
| 21 | USA | -10 | |
| 22 | S.Y. Noh | South Korea | -10 |
| 23 | USA | -10 | |
| 24 | USA | -10 | |
| 25 | USA | -9 | |
| 26 | USA | -9 | |
| 27 | A.J. Ewart | Canada | -9 |
| 28 | USA | -9 | |
| 29 | Martin Laird | Scotland | -9 |
| 30 | Zac Blair | USA | -9 |
| 31 | Jesper Svensson | Sweden | -9 |
| 32 | Canada | -9 | |
| 33 | USA | -9 | |
| 34 | Davis Thompson | USA | -8 |
| 35 | Zecheng Dou | China | -8 |
| 36 | Ben Martin | USA | -8 |
| 37 | Lucas Glover | USA | -8 |
| 38 | USA | -8 | |
| 39 | Hayden Springer | USA | -8 |
| 40 | Kristoffer Ventura | Norway | -8 |
| 41 | USA | -8 | |
| 42 | USA | -8 | |
| 43 | Japan | -8 | |
| 44 | Takumi Kanaya | Japan | -7 |
| 45 | Max McGreevy | USA | -7 |
| 46 | USA | -7 | |
| 47 | Joel Dahmen | USA | -7 |
| 48 | Puerto Rico | -7 | |
| 49 | Willie Mack III | USA | -7 |
| 50 | USA | -7 | |
| 51 | Ren Yonezawa | Japan | -7 |
| 52 | Rico Hoey | Philippines | -6 |
| 53 | USA | -6 | |
| 54 | Davis Chatfield | USA | -6 |
| 55 | USA | -6 | |
| 56 | Argentina | -6 | |
| 57 | USA | -5 | |
| 58 | USA | -5 | |
| 59 | Erik van Rooyen | South Africa | -4 |
| 60 | Jeffrey Kang | USA | -4 |
| 61 | Adam Svensson | Canada | -4 |
| 62 | Chad Ramey | USA | -4 |
| 63 | Paul Peterson | USA | -4 |
| 64 | Brendon Todd | USA | -3 |
| 65 | USA | -3 | |
| 66 | Henrik Norlander | Sweden | -3 |
| 67 | Miles Russell | USA | -3 |
| 68 | USA | -3 | |
| 69 | USA | -3 | |
| 70 | Germany | -2 | |
| 71 | Dylan Frittelli | South Africa | -1 |
| 72 | Nick Hardy | USA | -1 |
| 73 | Tyler Duncan | USA | -4 |
| 74 | Charley Hoffman | USA | -4 |
| 75 | Jimmy Stanger | USA | -4 |
| 76 | Cameron Champ | USA | -4 |
| 77 | Marcelo Rozo | Colombia | -4 |
| 78 | Taylor Pendrith | Canada | -4 |
| 79 | Patrick Fishburn | USA | -4 |
| 80 | Matthew Anderson | Canada | -4 |
| 81 | Justin Lower | USA | -4 |
| 82 | USA | -4 | |
| 83 | Alejandro Tosti | Argentina | -4 |
| 84 | USA | -3 | |
| 85 | John VanDerLaan | USA | -3 |
| 86 | Aaron Wise | USA | -3 |
| 87 | David Lingmerth | Sweden | -3 |
| 88 | England | -3 | |
| 89 | Bill Haas | USA | -3 |
| 90 | Camilo Villegas | Colombia | -3 |
| 91 | Haotong Li | China | -3 |
| 92 | Taylor Montgomery | USA | -3 |
| 93 | Mason Howell | USA | -2 |
| 94 | C.T. Pan | Chinese Taipei | -2 |
| 95 | Austin Cook | USA | -2 |
| 96 | Luke List | USA | -2 |
| 97 | USA | -2 | |
| 98 | Christo Lamprecht | South Africa | -2 |
| 99 | Pontus Nyholm | Sweden | -2 |
| 100 | USA | -1 | |
| 101 | Troy Merritt | USA | -1 |
| 102 | USA | -1 | |
| 103 | USA | E | |
| 104 | Nick Jones | Bermuda | E |
| 105 | Adam Long | USA | E |
| 106 | France | +1 | |
| 107 | USA | +2 | |
| 108 | Chinese Taipei | +2 | |
| 109 | Harry Higgs | USA | +2 |
| 110 | Aaron Baddeley | Australia | +2 |
| 111 | Jay Leng | USA | +3 |
| 112 | William McGirt | USA | +3 |
| 113 | Nixon Lauritzen | USA | +3 |
| 114 | Austin Lemieux | USA | +4 |
| 115 | Greg Koch | USA | +4 |
| 116 | South Africa | +5 | |
| 117 | USA | +7 | |
| 118 | Venezuela | +9 | |
| 119 | Camiko Smith | Bermuda | +14 |
| 120 | USA | +4 |
Scores are as the tour reports them — under or over par, not a running total. A player who withdrew leaves the board rather than standing at the bottom of it.