Final leaderboard
| # | Player | Country | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Japan | -17 | |
| 2 | South Korea | -16 | |
| 3 | South Korea | -16 | |
| 4 | South Korea | -15 | |
| 5 | South Korea | -15 | |
| 6 | Japan | -14 | |
| 7 | England | -14 | |
| 8 | Spain | -14 | |
| 9 | Australia | -14 | |
| 10 | South Korea | -13 | |
| 11 | Gaby López | Mexico | -12 |
| 12 | USA | -12 | |
| 13 | Spain | -12 | |
| 14 | South Korea | -12 | |
| 15 | Yewon Lee | South Korea | -11 |
| 16 | South Korea | -11 | |
| 17 | Japan | -11 | |
| 18 | Japan | -11 | |
| 19 | Australia | -11 | |
| 20 | South Korea | -11 | |
| 21 | USA | -11 | |
| 22 | Thailand | -11 | |
| 23 | Germany | -9 | |
| 24 | South Korea | -9 | |
| 25 | South Korea | -9 | |
| 26 | USA | -9 | |
| 27 | South Korea | -9 | |
| 28 | South Korea | -9 | |
| 29 | USA | -8 | |
| 30 | Netherlands | -8 | |
| 31 | India | -8 | |
| 32 | Jiwon Jeon | South Korea | -8 |
| 33 | England | -7 | |
| 34 | France | -6 | |
| 35 | South Korea | -6 | |
| 36 | South Korea | -6 | |
| 37 | South Korea | -6 | |
| 38 | Seoah Kim | South Korea | -6 |
| 39 | USA | -6 | |
| 40 | USA | -6 | |
| 41 | Japan | -5 | |
| 42 | USA | -5 | |
| 43 | Ireland | -5 | |
| 44 | South Korea | -5 | |
| 45 | Thailand | -5 | |
| 46 | Eunsoo Jang | South Korea | -4 |
| 47 | Belgium | -4 | |
| 48 | South Korea | -4 | |
| 49 | Rio Takeda | Japan | -3 |
| 50 | South Korea | -3 | |
| 51 | USA | -3 | |
| 52 | Spain | -3 | |
| 53 | South Korea | -3 | |
| 54 | Sweden | -3 | |
| 55 | France | -2 | |
| 56 | USA | -2 | |
| 57 | Russia | -2 | |
| 58 | Sei Young Kim | South Korea | -2 |
| 59 | Hyejun Park | South Korea | -2 |
| 60 | Amanda Doherty | USA | -2 |
| 61 | USA | -2 | |
| 62 | Sweden | -1 | |
| 63 | USA | -1 | |
| 64 | Da Yeon Lee | South Korea | -1 |
| 65 | Australia | -1 | |
| 66 | Ireland | -1 | |
| 67 | Yesung Jun | South Korea | -1 |
| 68 | Cassie Porter | Australia | E |
| 69 | Ye Rim Choi | South Korea | +1 |
| 70 | USA | +1 | |
| 71 | China | +2 | |
| 72 | USA | +2 | |
| 73 | USA | +2 | |
| 74 | South Korea | +3 | |
| 75 | Minjee Lee | Australia | +3 |
| 76 | Ayaka Furue | Japan | +3 |
| 77 | Japan | +3 | |
| 78 | South Korea | +5 | |
| 79 | Rose Zhang | USA | -2 |
| 80 | South Korea | +5 | |
| 81 | South Korea | +15 | |
| 82 | Denmark | +1 | |
| 83 | USA | +5 | |
| 84 | China | E |
Scores are as the tour reports them — under or over par, not a running total. A player who withdrew leaves the board rather than standing at the bottom of it.