Final leaderboard
| # | Player | Country | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Bud Cauley | USA | -17 |
| 2 | Matt Fitzpatrick | England | -15 |
| 3 | Viktor Hovland | Norway | -14 |
| 4 | Jimmy Stanger | USA | -13 |
| 5 | Brice Garnett | USA | -13 |
| 6 | Jesper Svensson | Sweden | -13 |
| 7 | USA | -13 | |
| 8 | Aldrich Potgieter | South Africa | -12 |
| 9 | Sudarshan Yellamaraju | Canada | -12 |
| 10 | Ryan Fox | New Zealand | -12 |
| 11 | Matthew Anderson | Canada | -11 |
| 12 | USA | -11 | |
| 13 | Wyndham Clark | USA | -11 |
| 14 | Tommy Fleetwood | England | -11 |
| 15 | Tom Kim | South Korea | -10 |
| 16 | Chandler Phillips | USA | -10 |
| 17 | Doug Ghim | USA | -10 |
| 18 | Robert MacIntyre | Scotland | -10 |
| 19 | Billy Horschel | USA | -10 |
| 20 | Keita Nakajima | Japan | -9 |
| 21 | Matthieu Pavon | France | -9 |
| 22 | Erik van Rooyen | South Africa | -9 |
| 23 | Alex Fitzpatrick | England | -9 |
| 24 | Emiliano Grillo | Argentina | -9 |
| 25 | Max Homa | USA | -9 |
| 26 | William Mouw | USA | -9 |
| 27 | David Skinns | England | -9 |
| 28 | Sam Burns | USA | -9 |
| 29 | Patrick Fishburn | USA | -8 |
| 30 | Takumi Kanaya | Japan | -8 |
| 31 | A.J. Ewart | Canada | -8 |
| 32 | USA | -8 | |
| 33 | Kevin Yu | Chinese Taipei | -8 |
| 34 | Justin Matthews | Canada | -8 |
| 35 | Collin Morikawa | USA | -8 |
| 36 | Taylor Pendrith | Canada | -8 |
| 37 | Keith Mitchell | USA | -8 |
| 38 | Shane Lowry | Ireland | -8 |
| 39 | Rasmus Neergaard-Petersen | Denmark | -7 |
| 40 | Harry Hall | England | -6 |
| 41 | USA | -6 | |
| 42 | Adam Hadwin | Canada | -6 |
| 43 | Taylor Moore | USA | -6 |
| 44 | Alejandro Tosti | Argentina | -6 |
| 45 | Ricky Castillo | USA | -5 |
| 46 | Dylan Wu | USA | -5 |
| 47 | Beau Hossler | USA | -5 |
| 48 | Davis Thompson | USA | -5 |
| 49 | Sam Ryder | USA | -5 |
| 50 | Sahith Theegala | USA | -5 |
| 51 | USA | -4 | |
| 52 | USA | -4 | |
| 53 | Max McGreevy | USA | -4 |
| 54 | Ben James | USA | -3 |
| 55 | Ben Silverman | Canada | -3 |
| 56 | Christiaan Bezuidenhout | South Africa | -3 |
| 57 | Michael Thorbjornsen | USA | -3 |
| 58 | Luke Clanton | USA | -3 |
| 59 | Calen Sanderson | USA | -2 |
| 60 | Lanto Griffin | USA | -1 |
| 61 | Haotong Li | China | -1 |
| 62 | Denny McCarthy | USA | -1 |
| 63 | Kristoffer Reitan | Norway | -1 |
| 64 | Adam Svensson | Canada | -1 |
| 65 | Canada | E | |
| 66 | Vince Whaley | USA | E |
| 67 | Chandler Blanchet | USA | +1 |
| 68 | Joey Savoie | USA | +1 |
| 69 | Paul Peterson | USA | +1 |
| 70 | Joe Highsmith | USA | +2 |
| 71 | Kensei Hirata | Japan | +3 |
| 72 | Kevin Roy | USA | +3 |
| 73 | Austin Eckroat | USA | +5 |
| 74 | Jeremy Paul | Germany | +7 |
| 75 | Ireland | -1 | |
| 76 | Chris Kirk | USA | -1 |
| 77 | Tom Hoge | USA | -1 |
| 78 | Declan O'Donovan | Australia | -1 |
| 79 | David Lipsky | USA | -1 |
| 80 | Vince Covello | USA | -1 |
| 81 | Aaron Rai | England | -1 |
| 82 | Roger Sloan | Canada | -1 |
| 83 | Jhonattan Vegas | Venezuela | -1 |
| 84 | Matti Schmid | Germany | -1 |
| 85 | Garrick Higgo | South Africa | -1 |
| 86 | Daniel Brown | England | -1 |
| 87 | Danny Willett | England | -1 |
| 88 | Matt Wallace | England | -1 |
| 89 | Canada | E | |
| 90 | Thorbjørn Olesen | Denmark | E |
| 91 | Ashton McCulloch | Canada | E |
| 92 | Karl Vilips | Australia | E |
| 93 | USA | E | |
| 94 | Kristoffer Ventura | Norway | E |
| 95 | Davis Riley | USA | E |
| 96 | USA | E | |
| 97 | Ben Martin | USA | +1 |
| 98 | Joel Dahmen | USA | +1 |
| 99 | Lee Hodges | USA | +1 |
| 100 | Zecheng Dou | China | +1 |
| 101 | Adrien Dumont de Chassart | Belgium | +1 |
| 102 | Austin Smotherman | USA | +1 |
| 103 | Marcelo Rozo | Colombia | +1 |
| 104 | Davis Chatfield | USA | +1 |
| 105 | USA | +1 | |
| 106 | Zach Bauchou | USA | +1 |
| 107 | Eric Zhao | Canada | +1 |
| 108 | Rico Hoey | Philippines | +1 |
| 109 | Adam Schenk | USA | +1 |
| 110 | Trace Crowe | USA | +1 |
| 111 | Andrew Putnam | USA | +2 |
| 112 | Brian Campbell | USA | +2 |
| 113 | England | +2 | |
| 114 | Jordan Smith | England | +2 |
| 115 | Sean O'Hair | USA | +2 |
| 116 | Justin Rose | England | +2 |
| 117 | Canada | +2 | |
| 118 | Nicolai Højgaard | Denmark | +2 |
| 119 | Mac Meissner | USA | +2 |
| 120 | Lucas Glover | USA | +2 |
| 121 | Camilo Villegas | Colombia | +2 |
| 122 | Danny Walker | USA | +3 |
| 123 | Padraig Harrington | Ireland | +3 |
| 124 | Jeevan Sihota | Canada | +3 |
| 125 | Chad Ramey | USA | +3 |
| 126 | Pontus Nyholm | Sweden | +4 |
| 127 | Justin Lower | USA | +4 |
| 128 | Hayden Springer | USA | +4 |
| 129 | Dawson Lew | Canada | +4 |
| 130 | Michael Brennan | USA | +4 |
| 131 | Steven Fisk | USA | +4 |
| 132 | Christo Lamprecht | South Africa | +4 |
| 133 | Australia | +4 | |
| 134 | Nick Dunlap | USA | +5 |
| 135 | Yohann Benson | Canada | +5 |
| 136 | Alex Noren | Sweden | +5 |
| 137 | Rafael Campos | Puerto Rico | +6 |
| 138 | Laurent Desmarchais | Canada | +6 |
| 139 | Drew Nesbitt | Canada | +6 |
| 140 | Charley Hoffman | USA | +7 |
| 141 | Mike Weir | Canada | +7 |
| 142 | Patton Kizzire | USA | +7 |
| 143 | John VanDerLaan | USA | +8 |
| 144 | Peter Malnati | USA | +8 |
| 145 | Stephan Jaeger | Germany | +10 |
| 146 | Brooks Koepka | USA | -6 |
| 147 | Paul Waring | England | E |
Scores are as the tour reports them — under or over par, not a running total. A player who withdrew leaves the board rather than standing at the bottom of it.