Final leaderboard
| # | Player | Country | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Gotterup | USA | -20 |
| 2 | USA | -19 | |
| 3 | USA | -18 | |
| 4 | USA | -18 | |
| 5 | Lucas Glover | USA | -18 |
| 6 | USA | -17 | |
| 7 | USA | -17 | |
| 8 | USA | -17 | |
| 9 | Ryo Hisatsune | Japan | -16 |
| 10 | Zach Johnson | USA | -16 |
| 11 | Zac Blair | USA | -16 |
| 12 | Christiaan Bezuidenhout | South Africa | -15 |
| 13 | Tyler Duncan | USA | -15 |
| 14 | Blades Brown | USA | -15 |
| 15 | Chinese Taipei | -14 | |
| 16 | Germany | -14 | |
| 17 | Matt Kuchar | USA | -14 |
| 18 | Rickie Fowler | USA | -14 |
| 19 | USA | -14 | |
| 20 | Preston Stout | USA | -14 |
| 21 | Zecheng Dou | China | -13 |
| 22 | Harry Higgs | USA | -13 |
| 23 | USA | -13 | |
| 24 | USA | -13 | |
| 25 | Troy Merritt | USA | -13 |
| 26 | Keegan Bradley | USA | -12 |
| 27 | USA | -12 | |
| 28 | Davis Thompson | USA | -12 |
| 29 | Erik van Rooyen | South Africa | -12 |
| 30 | Argentina | -12 | |
| 31 | Pontus Nyholm | Sweden | -12 |
| 32 | William Mouw | USA | -12 |
| 33 | Matt Wallace | England | -11 |
| 34 | USA | -11 | |
| 35 | USA | -11 | |
| 36 | England | -11 | |
| 37 | Davis Chatfield | USA | -11 |
| 38 | USA | -11 | |
| 39 | USA | -10 | |
| 40 | Lanto Griffin | USA | -10 |
| 41 | USA | -10 | |
| 42 | Australia | -10 | |
| 43 | USA | -10 | |
| 44 | USA | -10 | |
| 45 | Aaron Wise | USA | -10 |
| 46 | Canada | -9 | |
| 47 | Joel Dahmen | USA | -9 |
| 48 | USA | -9 | |
| 49 | Keita Nakajima | Japan | -9 |
| 50 | Tom Kim | South Korea | -9 |
| 51 | Belgium | -8 | |
| 52 | Max McGreevy | USA | -8 |
| 53 | USA | -8 | |
| 54 | USA | -8 | |
| 55 | Luke Gutschewski | USA | -8 |
| 56 | Chan Kim | USA | -8 |
| 57 | Andrew Putnam | USA | -8 |
| 58 | Jordan Spieth | USA | -7 |
| 59 | USA | -7 | |
| 60 | USA | -7 | |
| 61 | USA | -7 | |
| 62 | USA | -7 | |
| 63 | Hayden Springer | USA | -7 |
| 64 | USA | -6 | |
| 65 | Camilo Villegas | Colombia | -5 |
| 66 | USA | -5 | |
| 67 | USA | -4 | |
| 68 | Puerto Rico | -4 | |
| 69 | USA | -4 | |
| 70 | Patrick Fishburn | USA | -4 |
| 71 | USA | -3 | |
| 72 | A.J. Ewart | Canada | -3 |
| 73 | Sungjae Im | South Korea | -3 |
| 74 | Fabián Gómez | Argentina | -2 |
| 75 | Michael Feagles | USA | -2 |
| 76 | Nicholas Lindheim | USA | -2 |
| 77 | Ryan Voois | USA | E |
| 78 | USA | +2 | |
| 79 | USA | +4 | |
| 80 | Nick Hardy | USA | -2 |
| 81 | Jimmy Stanger | USA | -2 |
| 82 | USA | -2 | |
| 83 | Austin Cook | USA | -2 |
| 84 | USA | -2 | |
| 85 | USA | -2 | |
| 86 | Jeffrey Kang | USA | -2 |
| 87 | Adam Svensson | Canada | -2 |
| 88 | Takumi Kanaya | Japan | -2 |
| 89 | Canada | -2 | |
| 90 | Webb Simpson | USA | -2 |
| 91 | USA | -2 | |
| 92 | USA | -2 | |
| 93 | Daniel Berger | USA | -2 |
| 94 | Rico Hoey | Philippines | -2 |
| 95 | Joe Highsmith | USA | -1 |
| 96 | Dylan Wu | USA | -1 |
| 97 | USA | -1 | |
| 98 | Paul Peterson | USA | -1 |
| 99 | USA | -1 | |
| 100 | Taylor Moore | USA | -1 |
| 101 | Dylan Frittelli | South Africa | -1 |
| 102 | Patrick Adler | USA | -1 |
| 103 | Brendon Todd | USA | -1 |
| 104 | Luke Clanton | USA | -1 |
| 105 | Japan | -1 | |
| 106 | Haotong Li | China | -1 |
| 107 | USA | E | |
| 108 | South Africa | E | |
| 109 | Carson Young | USA | E |
| 110 | USA | E | |
| 111 | Ben Martin | USA | E |
| 112 | Justin Lower | USA | E |
| 113 | Martin Laird | Scotland | E |
| 114 | France | E | |
| 115 | Marcelo Rozo | Colombia | E |
| 116 | USA | E | |
| 117 | Garrick Higgo | South Africa | E |
| 118 | USA | E | |
| 119 | Brian Campbell | USA | E |
| 120 | USA | E | |
| 121 | Jackson Koivun | USA | +1 |
| 122 | USA | +1 | |
| 123 | USA | +1 | |
| 124 | Kristoffer Ventura | Norway | +1 |
| 125 | Noah Goodwin | USA | +1 |
| 126 | Taylor Pendrith | Canada | +1 |
| 127 | John VanDerLaan | USA | +2 |
| 128 | Alejandro Tosti | Argentina | +2 |
| 129 | Luke List | USA | +2 |
| 130 | Canada | +2 | |
| 131 | Adam Hadwin | Canada | +2 |
| 132 | Augusto Núñez | Argentina | +2 |
| 133 | Cameron Champ | USA | +2 |
| 134 | USA | +2 | |
| 135 | Thorbjørn Olesen | Denmark | +4 |
| 136 | S.Y. Noh | South Korea | +4 |
| 137 | Chad Ramey | USA | +4 |
| 138 | Mason Howell | USA | +5 |
| 139 | USA | +5 | |
| 140 | Christo Lamprecht | South Africa | +7 |
| 141 | Germany | +7 | |
| 142 | Danny Walker | USA | +11 |
| 143 | Darin Fisher | USA | +14 |
| 144 | Ireland | E |
Scores are as the tour reports them — under or over par, not a running total. A player who withdrew leaves the board rather than standing at the bottom of it.