Final leaderboard
| # | Player | Country | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Jackson Koivun | USA | -25 |
| 2 | Scottie Scheffler | USA | -22 |
| 3 | Hideki Matsuyama | Japan | -20 |
| 4 | Brian Harman | USA | -20 |
| 5 | Denny McCarthy | USA | -20 |
| 6 | Chandler Phillips | USA | -20 |
| 7 | Davis Thompson | USA | -19 |
| 8 | Emiliano Grillo | Argentina | -19 |
| 9 | USA | -18 | |
| 10 | Gary Woodland | USA | -17 |
| 11 | Ireland | -17 | |
| 12 | Michael Kim | USA | -17 |
| 13 | Jake Knapp | USA | -16 |
| 14 | Zac Blair | USA | -16 |
| 15 | Billy Horschel | USA | -16 |
| 16 | Patrick Fishburn | USA | -15 |
| 17 | Zecheng Dou | China | -15 |
| 18 | Davis Chatfield | USA | -15 |
| 19 | Kevin Yu | Chinese Taipei | -15 |
| 20 | Rasmus Neergaard-Petersen | Denmark | -14 |
| 21 | Tom Kim | South Korea | -14 |
| 22 | Christiaan Bezuidenhout | South Africa | -14 |
| 23 | Lee Hodges | USA | -14 |
| 24 | England | -13 | |
| 25 | Kevin Streelman | USA | -13 |
| 26 | USA | -13 | |
| 27 | Kurt Kitayama | USA | -13 |
| 28 | Austin Smotherman | USA | -13 |
| 29 | Chandler Blanchet | USA | -13 |
| 30 | Michael Brennan | USA | -13 |
| 31 | USA | -12 | |
| 32 | Chris Kirk | USA | -12 |
| 33 | Kevin Roy | USA | -12 |
| 34 | Maverick McNealy | USA | -11 |
| 35 | Muzzy Donohue | USA | -11 |
| 36 | Joel Dahmen | USA | -11 |
| 37 | USA | -11 | |
| 38 | Vince Whaley | USA | -11 |
| 39 | Pontus Nyholm | Sweden | -10 |
| 40 | Jordan Smith | England | -10 |
| 41 | Canada | -10 | |
| 42 | John VanDerLaan | USA | -10 |
| 43 | Troy Merritt | USA | -10 |
| 44 | Matti Schmid | Germany | -9 |
| 45 | Canada | -9 | |
| 46 | USA | -9 | |
| 47 | Zach Bauchou | USA | -9 |
| 48 | Ricky Castillo | USA | -9 |
| 49 | Keith Mitchell | USA | -9 |
| 50 | Jesper Svensson | Sweden | -9 |
| 51 | Camilo Villegas | Colombia | -8 |
| 52 | Jimmy Stanger | USA | -8 |
| 53 | Kristoffer Ventura | Norway | -8 |
| 54 | Casey Jarvis | South Africa | -8 |
| 55 | A.J. Ewart | Canada | -7 |
| 56 | Beau Hossler | USA | -6 |
| 57 | Haotong Li | China | -5 |
| 58 | Austin Eckroat | USA | -5 |
| 59 | Lucas Glover | USA | -5 |
| 60 | USA | -4 | |
| 61 | Sam Stevens | USA | -4 |
| 62 | Rico Hoey | Philippines | -3 |
| 63 | Trace Crowe | USA | -3 |
| 64 | Lanto Griffin | USA | -2 |
| 65 | Jeffrey Kang | USA | -2 |
| 66 | Fabián Gómez | Argentina | +1 |
| 67 | Max McGreevy | USA | -2 |
| 68 | USA | -2 | |
| 69 | Gordon Sargent | USA | -2 |
| 70 | Mac Meissner | USA | -2 |
| 71 | Luke Clanton | USA | -2 |
| 72 | William Mouw | USA | -2 |
| 73 | Hayden Springer | USA | -2 |
| 74 | Adam Schenk | USA | -2 |
| 75 | Tyler Duncan | USA | -2 |
| 76 | Stephan Jaeger | Germany | -2 |
| 77 | Ben Silverman | Canada | -2 |
| 78 | Brian Campbell | USA | -2 |
| 79 | Preston Stout | USA | -2 |
| 80 | Denmark | -2 | |
| 81 | Harry Higgs | USA | -2 |
| 82 | Adrien Dumont de Chassart | Belgium | -2 |
| 83 | Keita Nakajima | Japan | -2 |
| 84 | Marcelo Rozo | Colombia | -2 |
| 85 | Ryder Cowan | USA | -1 |
| 86 | Matthieu Pavon | France | -1 |
| 87 | Sungjae Im | South Korea | -1 |
| 88 | Luke List | USA | -1 |
| 89 | Taylor Moore | USA | -1 |
| 90 | Steven Fisk | USA | -1 |
| 91 | Ben James | USA | -1 |
| 92 | Doug Ghim | USA | -1 |
| 93 | Aldrich Potgieter | South Africa | E |
| 94 | USA | E | |
| 95 | Dylan Wu | USA | E |
| 96 | Erik van Rooyen | South Africa | E |
| 97 | Takumi Kanaya | Japan | E |
| 98 | Charley Hoffman | USA | E |
| 99 | Griffin Wood | USA | E |
| 100 | Chad Ramey | USA | E |
| 101 | Sihan Sandhu | USA | E |
| 102 | Joe Highsmith | USA | E |
| 103 | Adam Hadwin | Canada | E |
| 104 | Adam Svensson | Canada | E |
| 105 | USA | +1 | |
| 106 | Brice Garnett | USA | +1 |
| 107 | Nick Dunlap | USA | +1 |
| 108 | Cameron Champ | USA | +1 |
| 109 | Ben Martin | USA | +1 |
| 110 | Garrick Higgo | South Africa | +1 |
| 111 | Sudarshan Yellamaraju | Canada | +1 |
| 112 | David Lipsky | USA | +1 |
| 113 | Justin Lower | USA | +1 |
| 114 | Christo Lamprecht | South Africa | +1 |
| 115 | Andrew Putnam | USA | +1 |
| 116 | USA | +1 | |
| 117 | Davis Riley | USA | +2 |
| 118 | Stefano Mazzoli | Italy | +2 |
| 119 | Paul Peterson | USA | +2 |
| 120 | Australia | +2 | |
| 121 | Nick Hardy | USA | +2 |
| 122 | Taylor Pendrith | Canada | +2 |
| 123 | Thorbjørn Olesen | Denmark | +2 |
| 124 | Karl Vilips | Australia | +2 |
| 125 | Tom Hoge | USA | +2 |
| 126 | Jeremy Paul | Germany | +3 |
| 127 | David Skinns | England | +3 |
| 128 | Alejandro Tosti | Argentina | +3 |
| 129 | Rafael Campos | Puerto Rico | +3 |
| 130 | Danny Walker | USA | +3 |
| 131 | Patrick Rodgers | USA | +4 |
| 132 | Max Homa | USA | +4 |
| 133 | Brannon Fahrny | USA | +4 |
| 134 | Matt Kuchar | USA | +5 |
| 135 | Cooper Schultz | USA | +5 |
| 136 | Thomas Campbell | New Zealand | +6 |
| 137 | Jeevan Sihota | Canada | +6 |
| 138 | Pierceson Coody | USA | +6 |
| 139 | Peter Malnati | USA | +7 |
| 140 | Aaron Wise | USA | +7 |
| 141 | Kensei Hirata | Japan | +8 |
| 142 | Brandt Snedeker | USA | +8 |
| 143 | Nicholas Lindheim | USA | +10 |
| 144 | Patton Kizzire | USA | E |
Scores are as the tour reports them — under or over par, not a running total. A player who withdrew leaves the board rather than standing at the bottom of it.