Final leaderboard
| # | Player | Country | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | -18 | |
| 2 | Xander Schauffele | USA | -16 |
| 3 | USA | -15 | |
| 4 | Denmark | -14 | |
| 5 | Hideki Matsuyama | Japan | -13 |
| 6 | Matt Wallace | England | -13 |
| 7 | Kristoffer Ventura | Norway | -13 |
| 8 | Davis Thompson | USA | -12 |
| 9 | Ryan Gerard | USA | -12 |
| 10 | Patrick Cantlay | USA | -12 |
| 11 | USA | -12 | |
| 12 | USA | -12 | |
| 13 | Rickie Fowler | USA | -12 |
| 14 | Cameron Young | USA | -12 |
| 15 | Sungjae Im | South Korea | -11 |
| 16 | Keegan Bradley | USA | -11 |
| 17 | USA | -11 | |
| 18 | Rico Hoey | Philippines | -11 |
| 19 | USA | -11 | |
| 20 | USA | -10 | |
| 21 | Canada | -10 | |
| 22 | Keita Nakajima | Japan | -10 |
| 23 | USA | -10 | |
| 24 | Russell Henley | USA | -10 |
| 25 | Luke Clanton | USA | -10 |
| 26 | USA | -9 | |
| 27 | USA | -9 | |
| 28 | USA | -9 | |
| 29 | USA | -9 | |
| 30 | Germany | -9 | |
| 31 | Jordan Spieth | USA | -8 |
| 32 | Jackson Koivun | USA | -8 |
| 33 | England | -8 | |
| 34 | Brandt Snedeker | USA | -8 |
| 35 | Argentina | -8 | |
| 36 | Chinese Taipei | -8 | |
| 37 | USA | -8 | |
| 38 | Thorbjørn Olesen | Denmark | -7 |
| 39 | USA | -7 | |
| 40 | USA | -7 | |
| 41 | Justin Lower | USA | -7 |
| 42 | USA | -6 | |
| 43 | Joe Highsmith | USA | -6 |
| 44 | Si Woo Kim | South Korea | -6 |
| 45 | USA | -5 | |
| 46 | Christiaan Bezuidenhout | South Africa | -5 |
| 47 | USA | -5 | |
| 48 | Marco Penge | England | -5 |
| 49 | Adrien Saddier | France | -5 |
| 50 | Ryo Hisatsune | Japan | -4 |
| 51 | Matt McCarty | USA | -4 |
| 52 | USA | -4 | |
| 53 | Matt Kuchar | USA | -4 |
| 54 | Zac Blair | USA | -4 |
| 55 | USA | -4 | |
| 56 | USA | -4 | |
| 57 | USA | -4 | |
| 58 | J.J. Spaun | USA | -4 |
| 59 | Patrick Fishburn | USA | -4 |
| 60 | USA | -3 | |
| 61 | USA | -2 | |
| 62 | Brian Campbell | USA | -2 |
| 63 | Canada | -2 | |
| 64 | Nicolai Højgaard | Denmark | -2 |
| 65 | Dylan Wu | USA | -1 |
| 66 | Australia | -1 | |
| 67 | Zecheng Dou | China | -1 |
| 68 | William Mouw | USA | E |
| 69 | Peter Malnati | USA | E |
| 70 | Adam Svensson | Canada | +1 |
| 71 | Harris English | USA | +2 |
| 72 | USA | +2 | |
| 73 | Marcelo Rozo | Colombia | +6 |
| 74 | Canada | -2 | |
| 75 | Canada | -2 | |
| 76 | Canada | -2 | |
| 77 | USA | -2 | |
| 78 | Erik van Rooyen | South Africa | -2 |
| 79 | USA | -2 | |
| 80 | Andrew Putnam | USA | -2 |
| 81 | USA | -2 | |
| 82 | Aaron Wise | USA | -2 |
| 83 | Jake Knapp | USA | -2 |
| 84 | William Jennings | USA | -2 |
| 85 | USA | -2 | |
| 86 | Japan | -1 | |
| 87 | Jimmy Stanger | USA | -1 |
| 88 | USA | -1 | |
| 89 | Joel Dahmen | USA | -1 |
| 90 | England | -1 | |
| 91 | USA | -1 | |
| 92 | Akshay Bhatia | USA | -1 |
| 93 | Takumi Kanaya | Japan | E |
| 94 | Nico Echavarria | Colombia | E |
| 95 | Haotong Li | China | E |
| 96 | Belgium | E | |
| 97 | USA | E | |
| 98 | USA | E | |
| 99 | Denmark | E | |
| 100 | Ryan Ruffels | Australia | E |
| 101 | A.J. Ewart | Canada | E |
| 102 | Sam Stevens | USA | E |
| 103 | Matthieu Pavon | France | E |
| 104 | Hayden Springer | USA | E |
| 105 | Jesper Svensson | Sweden | +1 |
| 106 | USA | +1 | |
| 107 | Harry Hall | England | +1 |
| 108 | John VanDerLaan | USA | +1 |
| 109 | Davis Chatfield | USA | +1 |
| 110 | Jeffrey Kang | USA | +1 |
| 111 | Puerto Rico | +1 | |
| 112 | Chris Gotterup | USA | +1 |
| 113 | Danny Walker | USA | +2 |
| 114 | Webb Simpson | USA | +2 |
| 115 | Taylor Pendrith | Canada | +2 |
| 116 | USA | +2 | |
| 117 | USA | +2 | |
| 118 | South Africa | +3 | |
| 119 | Garrick Higgo | South Africa | +3 |
| 120 | USA | +3 | |
| 121 | USA | +3 | |
| 122 | Stefano Mazzoli | Italy | +3 |
| 123 | Australia | +3 | |
| 124 | Matti Schmid | Germany | +3 |
| 125 | Ireland | +4 | |
| 126 | Lucas Glover | USA | +4 |
| 127 | USA | +4 | |
| 128 | Max McGreevy | USA | +4 |
| 129 | Chad Ramey | USA | +5 |
| 130 | Daniel Azallion | USA | +5 |
| 131 | Pontus Nyholm | Sweden | +5 |
| 132 | USA | +5 | |
| 133 | Christo Lamprecht | South Africa | +5 |
| 134 | Wyndham Clark | USA | +5 |
| 135 | Lanto Griffin | USA | +5 |
| 136 | Brendon Todd | USA | +6 |
| 137 | Ryan Celano | USA | +6 |
| 138 | USA | +6 | |
| 139 | Patrick Wilkes-Krier | USA | +7 |
| 140 | USA | +7 | |
| 141 | Justin Quiban | Samoa | +7 |
| 142 | Joe Hooks | USA | +8 |
| 143 | Keenan Huskey | USA | +11 |
| 144 | Alejandro Tosti | Argentina | +12 |
| 145 | USA | +12 | |
| 146 | Brad Dalke | USA | +16 |
| 147 | Patrick Rodgers | USA | E |
Scores are as the tour reports them — under or over par, not a running total. A player who withdrew leaves the board rather than standing at the bottom of it.