Final leaderboard
| # | Player | Country | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | -22 | |
| 2 | USA | -19 | |
| 3 | USA | -18 | |
| 4 | Chinese Taipei | -16 | |
| 5 | Harry Hall | England | -15 |
| 6 | Tom Kim | South Korea | -15 |
| 7 | USA | -14 | |
| 8 | Matt Wallace | England | -14 |
| 9 | Hideki Matsuyama | Japan | -14 |
| 10 | Alex Noren | Sweden | -14 |
| 11 | Alex Smalley | USA | -14 |
| 12 | USA | -13 | |
| 13 | Nico Echavarria | Colombia | -13 |
| 14 | USA | -12 | |
| 15 | Sungjae Im | South Korea | -12 |
| 16 | USA | -12 | |
| 17 | England | -12 | |
| 18 | Davis Thompson | USA | -12 |
| 19 | USA | -11 | |
| 20 | Jordan Spieth | USA | -11 |
| 21 | USA | -11 | |
| 22 | USA | -10 | |
| 23 | USA | -10 | |
| 24 | England | -10 | |
| 25 | Maverick McNealy | USA | -9 |
| 26 | Davis Chatfield | USA | -9 |
| 27 | Puerto Rico | -9 | |
| 28 | Rico Hoey | Philippines | -9 |
| 29 | Canada | -8 | |
| 30 | Matt McCarty | USA | -8 |
| 31 | Aaron Rai | England | -8 |
| 32 | USA | -8 | |
| 33 | Hayden Springer | USA | -8 |
| 34 | USA | -8 | |
| 35 | USA | -8 | |
| 36 | USA | -8 | |
| 37 | Jackson Koivun | USA | -8 |
| 38 | Marco Penge | England | -7 |
| 39 | Taylor Pendrith | Canada | -7 |
| 40 | USA | -7 | |
| 41 | USA | -7 | |
| 42 | England | -7 | |
| 43 | USA | -7 | |
| 44 | Chad Ramey | USA | -7 |
| 45 | Christiaan Bezuidenhout | South Africa | -7 |
| 46 | USA | -7 | |
| 47 | Webb Simpson | USA | -7 |
| 48 | Joel Dahmen | USA | -7 |
| 49 | Denmark | -6 | |
| 50 | Keegan Bradley | USA | -6 |
| 51 | USA | -6 | |
| 52 | Patrick Fishburn | USA | -6 |
| 53 | Sahith Theegala | USA | -6 |
| 54 | Danny Walker | USA | -5 |
| 55 | Andrew Putnam | USA | -5 |
| 56 | USA | -5 | |
| 57 | Kristoffer Ventura | Norway | -5 |
| 58 | USA | -5 | |
| 59 | Bud Cauley | USA | -5 |
| 60 | Tyler Collet | USA | -5 |
| 61 | Cameron Young | USA | -4 |
| 62 | Adrien Saddier | France | -4 |
| 63 | Alex Fitzpatrick | England | -4 |
| 64 | USA | -4 | |
| 65 | Thorbjørn Olesen | Denmark | -4 |
| 66 | Brandt Snedeker | USA | -4 |
| 67 | Pontus Nyholm | Sweden | -3 |
| 68 | Brooks Koepka | USA | -3 |
| 69 | USA | -3 | |
| 70 | USA | -3 | |
| 71 | Erik van Rooyen | South Africa | -3 |
| 72 | Canada | -2 | |
| 73 | Japan | -2 | |
| 74 | USA | -2 | |
| 75 | Matti Schmid | Germany | -2 |
| 76 | USA | -2 | |
| 77 | USA | -1 | |
| 78 | Justin Lower | USA | -1 |
| 79 | Joe Highsmith | USA | -1 |
| 80 | Peter Malnati | USA | E |
| 81 | USA | +3 | |
| 82 | C.T. Pan | Chinese Taipei | -2 |
| 83 | Brian Campbell | USA | -2 |
| 84 | USA | -2 | |
| 85 | USA | -2 | |
| 86 | Argentina | -2 | |
| 87 | USA | -2 | |
| 88 | Zac Blair | USA | -2 |
| 89 | Brian Harman | USA | -2 |
| 90 | Ryan Gerard | USA | -2 |
| 91 | Australia | -2 | |
| 92 | Marcelo Rozo | Colombia | -1 |
| 93 | A.J. Ewart | Canada | -1 |
| 94 | USA | -1 | |
| 95 | Takumi Kanaya | Japan | -1 |
| 96 | USA | -1 | |
| 97 | Luke Clanton | USA | -1 |
| 98 | Harris English | USA | E |
| 99 | Sam Stevens | USA | E |
| 100 | USA | E | |
| 101 | Jeffrey Kang | USA | E |
| 102 | Lanto Griffin | USA | E |
| 103 | Patrick Rodgers | USA | E |
| 104 | Matthieu Pavon | France | E |
| 105 | Alejandro Tosti | Argentina | E |
| 106 | Lucas Glover | USA | E |
| 107 | Belgium | E | |
| 108 | Canada | E | |
| 109 | Zecheng Dou | China | E |
| 110 | Max McGreevy | USA | E |
| 111 | Stefano Mazzoli | Italy | E |
| 112 | Ryo Hisatsune | Japan | +1 |
| 113 | USA | +1 | |
| 114 | Matt Kuchar | USA | +1 |
| 115 | Denmark | +1 | |
| 116 | William Mouw | USA | +1 |
| 117 | USA | +2 | |
| 118 | USA | +2 | |
| 119 | William McGirt | USA | +2 |
| 120 | Camilo Villegas | Colombia | +2 |
| 121 | Ireland | +2 | |
| 122 | John VanDerLaan | USA | +2 |
| 123 | Christo Lamprecht | South Africa | +3 |
| 124 | Sepp Straka | Austria | +3 |
| 125 | Germany | +3 | |
| 126 | Jimmy Stanger | USA | +3 |
| 127 | Adam Svensson | Canada | +3 |
| 128 | Troy Merritt | USA | +3 |
| 129 | Keenan Huskey | USA | +4 |
| 130 | Blades Brown | USA | +4 |
| 131 | Jason Day | Australia | +4 |
| 132 | USA | +5 | |
| 133 | Dylan Wu | USA | +5 |
| 134 | USA | +5 | |
| 135 | Haotong Li | China | +5 |
| 136 | Jesper Svensson | Sweden | +5 |
| 137 | USA | +8 | |
| 138 | South Africa | +8 | |
| 139 | Lorenzo Rodriguez | USA | +9 |
| 140 | Cooper Hrabak | USA | +9 |
| 141 | Australia | +9 | |
| 142 | USA | +11 | |
| 143 | Luke List | USA | +11 |
| 144 | USA | +13 | |
| 145 | USA | +4 | |
| 146 | USA | +6 | |
| 147 | Aaron Wise | USA | +3 |
Scores are as the tour reports them — under or over par, not a running total. A player who withdrew leaves the board rather than standing at the bottom of it.