Final leaderboard
| # | Player | Country | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | -26 | |
| 2 | USA | -24 | |
| 3 | USA | -23 | |
| 4 | USA | -23 | |
| 5 | USA | -21 | |
| 6 | Jackson Koivun | USA | -21 |
| 7 | USA | -20 | |
| 8 | Zecheng Dou | China | -20 |
| 9 | Ireland | -20 | |
| 10 | USA | -19 | |
| 11 | John VanDerLaan | USA | -19 |
| 12 | Haotong Li | China | -19 |
| 13 | Marco Penge | England | -19 |
| 14 | USA | -19 | |
| 15 | USA | -18 | |
| 16 | USA | -18 | |
| 17 | USA | -17 | |
| 18 | Blades Brown | USA | -17 |
| 19 | Peter Malnati | USA | -17 |
| 20 | USA | -17 | |
| 21 | USA | -17 | |
| 22 | USA | -16 | |
| 23 | England | -16 | |
| 24 | USA | -15 | |
| 25 | USA | -15 | |
| 26 | USA | -15 | |
| 27 | Webb Simpson | USA | -15 |
| 28 | USA | -15 | |
| 29 | USA | -15 | |
| 30 | Chinese Taipei | -15 | |
| 31 | Canada | -15 | |
| 32 | USA | -15 | |
| 33 | Ben Martin | USA | -14 |
| 34 | Justin Lower | USA | -14 |
| 35 | Germany | -14 | |
| 36 | Tyler Duncan | USA | -14 |
| 37 | USA | -14 | |
| 38 | Chad Ramey | USA | -14 |
| 39 | Adam Svensson | Canada | -13 |
| 40 | Australia | -13 | |
| 41 | Rico Hoey | Philippines | -13 |
| 42 | Adam Hadwin | Canada | -13 |
| 43 | Canada | -12 | |
| 44 | USA | -12 | |
| 45 | Hayden Springer | USA | -12 |
| 46 | Takumi Kanaya | Japan | -12 |
| 47 | Troy Merritt | USA | -12 |
| 48 | USA | -12 | |
| 49 | Canada | -12 | |
| 50 | USA | -12 | |
| 51 | Pontus Nyholm | Sweden | -12 |
| 52 | Paul Peterson | USA | -12 |
| 53 | Tyler Watts | USA | -11 |
| 54 | Davis Chatfield | USA | -11 |
| 55 | USA | -11 | |
| 56 | Zac Blair | USA | -11 |
| 57 | USA | -10 | |
| 58 | USA | -10 | |
| 59 | Germany | -10 | |
| 60 | Dylan Wu | USA | -10 |
| 61 | Canada | -10 | |
| 62 | USA | -9 | |
| 63 | USA | -9 | |
| 64 | William Mouw | USA | -9 |
| 65 | USA | -9 | |
| 66 | Andrew Putnam | USA | -8 |
| 67 | USA | -8 | |
| 68 | Harry Higgs | USA | -8 |
| 69 | USA | -8 | |
| 70 | Lucas Glover | USA | -6 |
| 71 | Australia | -6 | |
| 72 | USA | -6 | |
| 73 | Michael Thompson | USA | -4 |
| 74 | Cameron Champ | USA | -4 |
| 75 | England | -1 | |
| 76 | USA | E | |
| 77 | Patrick Fishburn | USA | -2 |
| 78 | Christiaan Bezuidenhout | South Africa | -2 |
| 79 | Danny Walker | USA | -2 |
| 80 | USA | -2 | |
| 81 | Spencer Oxendine | USA | -2 |
| 82 | USA | -2 | |
| 83 | USA | -2 | |
| 84 | Nick Hardy | USA | -2 |
| 85 | Aaron Wise | USA | -2 |
| 86 | Keita Nakajima | Japan | -2 |
| 87 | USA | -1 | |
| 88 | Kristoffer Ventura | Norway | -1 |
| 89 | USA | -1 | |
| 90 | Brendon Todd | USA | -1 |
| 91 | Jeffrey Kang | USA | -1 |
| 92 | Joel Dahmen | USA | -1 |
| 93 | Taylor Pendrith | Canada | -1 |
| 94 | A.J. Ewart | Canada | E |
| 95 | Puerto Rico | E | |
| 96 | Fabián Gómez | Argentina | E |
| 97 | USA | E | |
| 98 | Ryo Hisatsune | Japan | E |
| 99 | Christo Lamprecht | South Africa | E |
| 100 | Austin Duncan | USA | E |
| 101 | Argentina | E | |
| 102 | Taylor Moore | USA | E |
| 103 | Luke List | USA | +1 |
| 104 | Alejandro Tosti | Argentina | +1 |
| 105 | USA | +1 | |
| 106 | USA | +2 | |
| 107 | Max McGreevy | USA | +2 |
| 108 | Luke Clanton | USA | +2 |
| 109 | Jesper Svensson | Sweden | +3 |
| 110 | Keller Harper | USA | +3 |
| 111 | USA | +3 | |
| 112 | Davis Thompson | USA | +3 |
| 113 | Marcelo Rozo | Colombia | +3 |
| 114 | Kevin Kisner | USA | +4 |
| 115 | Henrik Norlander | Sweden | +4 |
| 116 | Camilo Villegas | Colombia | +4 |
| 117 | Belgium | +4 | |
| 118 | Erik van Rooyen | South Africa | +5 |
| 119 | Jimmy Stanger | USA | +5 |
| 120 | Japan | +5 | |
| 121 | Nico Echavarria | Colombia | +6 |
| 122 | Matthieu Pavon | France | +6 |
| 123 | USA | +7 | |
| 124 | USA | +7 | |
| 125 | Carson Bertagnole | USA | +7 |
| 126 | USA | +9 | |
| 127 | Phillip Yribarren | USA | +9 |
| 128 | Tyler Jones | USA | +11 |
| 129 | USA | +12 | |
| 130 | USA | +13 | |
| 131 | Lanto Griffin | USA | +1 |
| 132 | Denmark | +7 |
Scores are as the tour reports them — under or over par, not a running total. A player who withdrew leaves the board rather than standing at the bottom of it.