Final leaderboard
| # | Player | Country | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | -26 | |
| 2 | USA | -24 | |
| 3 | USA | -23 | |
| 4 | USA | -23 | |
| 5 | USA | -22 | |
| 6 | USA | -22 | |
| 7 | Luke Clanton | USA | -21 |
| 8 | USA | -21 | |
| 9 | USA | -20 | |
| 10 | Rico Hoey | Philippines | -19 |
| 11 | USA | -19 | |
| 12 | USA | -19 | |
| 13 | Alejandro Tosti | Argentina | -18 |
| 14 | USA | -18 | |
| 15 | Harry Hall | England | -18 |
| 16 | USA | -18 | |
| 17 | USA | -18 | |
| 18 | USA | -18 | |
| 19 | USA | -18 | |
| 20 | A.J. Ewart | Canada | -18 |
| 21 | Zac Blair | USA | -17 |
| 22 | Justin Lower | USA | -17 |
| 23 | Ireland | -17 | |
| 24 | USA | -17 | |
| 25 | USA | -17 | |
| 26 | England | -16 | |
| 27 | Takumi Kanaya | Japan | -16 |
| 28 | Max McGreevy | USA | -16 |
| 29 | USA | -16 | |
| 30 | USA | -16 | |
| 31 | Germany | -16 | |
| 32 | William Mouw | USA | -15 |
| 33 | Chinese Taipei | -15 | |
| 34 | Patrick Fishburn | USA | -15 |
| 35 | Dylan Wu | USA | -15 |
| 36 | Danny Walker | USA | -15 |
| 37 | Christiaan Bezuidenhout | South Africa | -15 |
| 38 | USA | -15 | |
| 39 | Kristoffer Ventura | Norway | -15 |
| 40 | Chad Ramey | USA | -14 |
| 41 | USA | -14 | |
| 42 | John VanDerLaan | USA | -14 |
| 43 | Harry Higgs | USA | -13 |
| 44 | Argentina | -13 | |
| 45 | Patrick Rodgers | USA | -12 |
| 46 | USA | -12 | |
| 47 | USA | -12 | |
| 48 | Taylor Moore | USA | -12 |
| 49 | Erik van Rooyen | South Africa | -12 |
| 50 | USA | -12 | |
| 51 | USA | -12 | |
| 52 | Canada | -12 | |
| 53 | Matthieu Pavon | France | -11 |
| 54 | Jesper Svensson | Sweden | -11 |
| 55 | USA | -11 | |
| 56 | Belgium | -11 | |
| 57 | Canada | -11 | |
| 58 | Matt McCarty | USA | -11 |
| 59 | England | -10 | |
| 60 | Adam Svensson | Canada | -10 |
| 61 | USA | -10 | |
| 62 | USA | -9 | |
| 63 | Joel Dahmen | USA | -9 |
| 64 | Davis Thompson | USA | -9 |
| 65 | Jackson Koivun | USA | -8 |
| 66 | USA | -8 | |
| 67 | Zecheng Dou | China | -7 |
| 68 | Brendon Todd | USA | -5 |
| 69 | Haotong Li | China | -5 |
| 70 | Marco Penge | England | -5 |
| 71 | Lucas Glover | USA | -5 |
| 72 | Canada | -5 | |
| 73 | USA | -5 | |
| 74 | Matt Wallace | England | -5 |
| 75 | Paul Peterson | USA | -5 |
| 76 | Nick Hardy | USA | -5 |
| 77 | Maverick McNealy | USA | -5 |
| 78 | Jeffrey Kang | USA | -5 |
| 79 | USA | -5 | |
| 80 | Tyler Duncan | USA | -5 |
| 81 | Australia | -5 | |
| 82 | Joe Highsmith | USA | -4 |
| 83 | Christo Lamprecht | South Africa | -4 |
| 84 | USA | -4 | |
| 85 | Japan | -4 | |
| 86 | Hayden Springer | USA | -4 |
| 87 | USA | -4 | |
| 88 | USA | -4 | |
| 89 | USA | -3 | |
| 90 | Peter Malnati | USA | -3 |
| 91 | Aaron Wise | USA | -3 |
| 92 | Jimmy Stanger | USA | -3 |
| 93 | Ben Martin | USA | -3 |
| 94 | USA | -3 | |
| 95 | England | -3 | |
| 96 | South Africa | -2 | |
| 97 | Andrew Putnam | USA | -2 |
| 98 | Michael Thompson | USA | -2 |
| 99 | USA | -2 | |
| 100 | USA | -2 | |
| 101 | Puerto Rico | -2 | |
| 102 | Garrick Higgo | South Africa | -2 |
| 103 | Marcelo Rozo | Colombia | -1 |
| 104 | USA | -1 | |
| 105 | USA | -1 | |
| 106 | Canada | -1 | |
| 107 | USA | E | |
| 108 | Bowen Mauss | USA | E |
| 109 | Pontus Nyholm | Sweden | E |
| 110 | Zach J. Johnson | USA | +1 |
| 111 | Rhett Rasmussen | USA | +2 |
| 112 | Davis Chatfield | USA | +3 |
| 113 | Denmark | +3 | |
| 114 | Boston Bracken | USA | +3 |
| 115 | Tyson Shelley | USA | +3 |
| 116 | South Korea | +4 | |
| 117 | David Lingmerth | Sweden | +4 |
| 118 | Matt Snyder | USA | +8 |
| 119 | Denmark | E | |
| 120 | USA | +4 |
Scores are as the tour reports them — under or over par, not a running total. A player who withdrew leaves the board rather than standing at the bottom of it.