Final leaderboard
| # | Player | Country | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Japan | -17 | |
| 2 | England | -17 | |
| 3 | Chinese Taipei | -15 | |
| 4 | China | -15 | |
| 5 | South Korea | -14 | |
| 6 | Cassie Porter | Australia | -14 |
| 7 | Australia | -13 | |
| 8 | Japan | -13 | |
| 9 | USA | -13 | |
| 10 | Somi Lee | South Korea | -11 |
| 11 | Rio Takeda | Japan | -11 |
| 12 | Slovenia | -10 | |
| 13 | Japan | -10 | |
| 14 | Australia | -10 | |
| 15 | South Korea | -10 | |
| 16 | Riley Smyth | USA | -10 |
| 17 | South Korea | -10 | |
| 18 | Nastasia Nadaud | France | -9 |
| 19 | USA | -9 | |
| 20 | China | -9 | |
| 21 | Denmark | -9 | |
| 22 | Russia | -9 | |
| 23 | China | -9 | |
| 24 | USA | -8 | |
| 25 | India | -8 | |
| 26 | USA | -8 | |
| 27 | South Korea | -7 | |
| 28 | South Korea | -7 | |
| 29 | Azahara Munoz | Spain | -7 |
| 30 | USA | -7 | |
| 31 | Australia | -7 | |
| 32 | Minjee Lee | Australia | -6 |
| 33 | Isi Gabsa | Germany | -6 |
| 34 | USA | -6 | |
| 35 | Germany | -6 | |
| 36 | Switzerland | -6 | |
| 37 | USA | -6 | |
| 38 | Spain | -6 | |
| 39 | South Korea | -6 | |
| 40 | Thailand | -6 | |
| 41 | Spain | -6 | |
| 42 | USA | -5 | |
| 43 | Chiara Tamburlini | Switzerland | -5 |
| 44 | Isabella Fierro | Mexico | -5 |
| 45 | Benedetta Moresco | Italy | -5 |
| 46 | USA | -5 | |
| 47 | Yahui Zhang | China | -5 |
| 48 | South Korea | -4 | |
| 49 | Olivia Cowan | Germany | -4 |
| 50 | Brooke Henderson | Canada | -4 |
| 51 | Jasmine Suwannapura | Thailand | -4 |
| 52 | South Korea | -4 | |
| 53 | Thailand | -4 | |
| 54 | Helen Briem | Germany | -4 |
| 55 | Daniela Darquea | Ecuador | -4 |
| 56 | South Korea | -3 | |
| 57 | Ireland | -3 | |
| 58 | Japan | -3 | |
| 59 | Italy | -3 | |
| 60 | Paula Reto | South Africa | -2 |
| 61 | France | -2 | |
| 62 | Sofia Garcia | Paraguay | -1 |
| 63 | Canada | -1 | |
| 64 | Emma McMyler | USA | E |
| 65 | Celine Borge | Norway | E |
| 66 | Jeongeun Lee5 | South Korea | +5 |
| 67 | Ingrid Lindblad | Sweden | -1 |
| 68 | Hinako Shibuno | Japan | -1 |
| 69 | USA | -1 | |
| 70 | China | -1 | |
| 71 | Yani Tseng | Chinese Taipei | -1 |
| 72 | Belgium | -1 | |
| 73 | Japan | -1 | |
| 74 | South Korea | -1 | |
| 75 | Anne Chen | USA | -1 |
| 76 | South Korea | -1 | |
| 77 | Kumkang Park | South Korea | -1 |
| 78 | Ashleigh Buhai | South Africa | -1 |
| 79 | USA | -1 | |
| 80 | Japan | -1 | |
| 81 | Thailand | E | |
| 82 | Japan | E | |
| 83 | Ryann O'Toole | USA | E |
| 84 | USA | E | |
| 85 | Sweden | E | |
| 86 | Hira Naveed | Australia | E |
| 87 | Savannah Grewal | Canada | E |
| 88 | Chella Choi | South Korea | E |
| 89 | Sweden | E | |
| 90 | Natasha Oon | Malaysia | E |
| 91 | Anna Nordqvist | Sweden | E |
| 92 | Australia | E | |
| 93 | Thailand | E | |
| 94 | Jiwon Jeon | South Korea | +1 |
| 95 | USA | +1 | |
| 96 | Nicole Broch Estrup | Denmark | +1 |
| 97 | Gurleen Kaur | USA | +1 |
| 98 | Gabriela Ruffels | Australia | +1 |
| 99 | England | +1 | |
| 100 | Japan | +1 | |
| 101 | Canada | +1 | |
| 102 | Thailand | +1 | |
| 103 | USA | +1 | |
| 104 | Gigi Stoll | USA | +1 |
| 105 | Ireland | +1 | |
| 106 | South Korea | +1 | |
| 107 | Netherlands | +1 | |
| 108 | Xiaowen Yin | China | +2 |
| 109 | Alison Lee | USA | +2 |
| 110 | Gemma Dryburgh | Scotland | +2 |
| 111 | France | +2 | |
| 112 | Spain | +2 | |
| 113 | England | +2 | |
| 114 | USA | +2 | |
| 115 | Brittany Lincicome | USA | +2 |
| 116 | Israel | +2 | |
| 117 | Spain | +2 | |
| 118 | USA | +2 | |
| 119 | Alana Uriell | USA | +2 |
| 120 | USA | +3 | |
| 121 | China | +3 | |
| 122 | France | +3 | |
| 123 | Katie Lu | USA | +3 |
| 124 | Austin Ernst | USA | +3 |
| 125 | Amanda Doherty | USA | +3 |
| 126 | USA | +3 | |
| 127 | Stephanie Kyriacou | Australia | +3 |
| 128 | Mina Kreiter | USA | +3 |
| 129 | USA | +4 | |
| 130 | Muni He | China | +4 |
| 131 | Japan | +4 | |
| 132 | USA | +4 | |
| 133 | Taylor Kehoe | Canada | +5 |
| 134 | Japan | +5 | |
| 135 | Thailand | +5 | |
| 136 | France | +5 | |
| 137 | Madison Young | USA | +6 |
| 138 | Emily Kristine Pedersen | Denmark | +6 |
| 139 | South Korea | +6 | |
| 140 | Moriya Jutanugarn | Thailand | +7 |
| 141 | Germany | +7 | |
| 142 | Ssu-Chia Cheng | Chinese Taipei | +9 |
| 143 | England | -1 | |
| 144 | China | E |
Scores are as the tour reports them — under or over par, not a running total. A player who withdrew leaves the board rather than standing at the bottom of it.