Final leaderboard
| # | Player | Country | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Thailand | -21 | |
| 2 | South Korea | -18 | |
| 3 | Japan | -17 | |
| 4 | USA | -16 | |
| 5 | China | -15 | |
| 6 | Sweden | -15 | |
| 7 | Australia | -14 | |
| 8 | South Korea | -14 | |
| 9 | Italy | -14 | |
| 10 | Japan | -13 | |
| 11 | Jeongeun Lee5 | South Korea | -13 |
| 12 | Germany | -13 | |
| 13 | Rio Takeda | Japan | -12 |
| 14 | South Korea | -12 | |
| 15 | South Korea | -12 | |
| 16 | Thailand | -12 | |
| 17 | Japan | -12 | |
| 18 | Cassie Porter | Australia | -11 |
| 19 | USA | -11 | |
| 20 | China | -11 | |
| 21 | USA | -10 | |
| 22 | South Korea | -10 | |
| 23 | USA | -9 | |
| 24 | Belgium | -9 | |
| 25 | Yahui Zhang | China | -9 |
| 26 | USA | -9 | |
| 27 | USA | -9 | |
| 28 | USA | -8 | |
| 29 | South Korea | -8 | |
| 30 | Australia | -8 | |
| 31 | USA | -8 | |
| 32 | USA | -8 | |
| 33 | Canada | -8 | |
| 34 | USA | -8 | |
| 35 | USA | -8 | |
| 36 | England | -7 | |
| 37 | Ashleigh Buhai | South Africa | -7 |
| 38 | Gemma Dryburgh | Scotland | -7 |
| 39 | USA | -7 | |
| 40 | South Korea | -7 | |
| 41 | South Korea | -7 | |
| 42 | Japan | -7 | |
| 43 | South Korea | -6 | |
| 44 | Gigi Stoll | USA | -6 |
| 45 | Emma McMyler | USA | -6 |
| 46 | France | -6 | |
| 47 | Ana Belac | Slovenia | -6 |
| 48 | Mao Saigo | Japan | -6 |
| 49 | Somi Lee | South Korea | -6 |
| 50 | China | -6 | |
| 51 | Switzerland | -6 | |
| 52 | Japan | -6 | |
| 53 | USA | -6 | |
| 54 | South Korea | -5 | |
| 55 | Japan | -5 | |
| 56 | Paula Reto | South Africa | -5 |
| 57 | USA | -5 | |
| 58 | Emily Kristine Pedersen | Denmark | -4 |
| 59 | Spain | -4 | |
| 60 | Thailand | -3 | |
| 61 | Brianna Do | USA | -3 |
| 62 | Japan | -3 | |
| 63 | Japan | -3 | |
| 64 | Netherlands | -3 | |
| 65 | England | -3 | |
| 66 | France | -2 | |
| 67 | Sweden | -1 | |
| 68 | Thailand | -1 | |
| 69 | Gabriela Ruffels | Australia | E |
| 70 | Stephanie Meadow | Northern Ireland | E |
| 71 | South Korea | E | |
| 72 | France | +2 | |
| 73 | USA | -2 | |
| 74 | Germany | -2 | |
| 75 | Spain | -2 | |
| 76 | Lydia Ko | New Zealand | -2 |
| 77 | Ingrid Lindblad | Sweden | -2 |
| 78 | Sofia Garcia | Paraguay | -2 |
| 79 | Minami Katsu | Japan | -2 |
| 80 | Stephanie Kyriacou | Australia | -2 |
| 81 | South Korea | -2 | |
| 82 | Ireland | -1 | |
| 83 | Chella Choi | South Korea | -1 |
| 84 | Jiwon Jeon | South Korea | -1 |
| 85 | Hannah Green | Australia | -1 |
| 86 | Amanda Doherty | USA | -1 |
| 87 | Celine Borge | Norway | -1 |
| 88 | Ireland | -1 | |
| 89 | Sweden | -1 | |
| 90 | Helen Briem | Germany | -1 |
| 91 | Momo Sugiyama | Australia | E |
| 92 | Daniela Darquea | Ecuador | E |
| 93 | Thailand | E | |
| 94 | Hae In Sung | South Korea | E |
| 95 | USA | E | |
| 96 | South Korea | E | |
| 97 | Japan | +1 | |
| 98 | Sweden | +1 | |
| 99 | Spain | +1 | |
| 100 | Israel | +2 | |
| 101 | USA | +2 | |
| 102 | Jennifer Chang | USA | +2 |
| 103 | Isi Gabsa | Germany | +2 |
| 104 | South Korea | +2 | |
| 105 | Benedetta Moresco | Italy | +2 |
| 106 | Japan | +3 | |
| 107 | Gurleen Kaur | USA | +3 |
| 108 | USA | +3 | |
| 109 | Riley Smyth | USA | +3 |
| 110 | Olivia Cowan | Germany | +4 |
| 111 | Natasha Oon | Malaysia | +4 |
| 112 | Kumkang Park | South Korea | +4 |
| 113 | Chiara Tamburlini | Switzerland | +4 |
| 114 | Hinako Shibuno | Japan | +4 |
| 115 | Savannah Grewal | Canada | +5 |
| 116 | Hyejun Park | South Korea | +5 |
| 117 | USA | +6 | |
| 118 | USA | +8 | |
| 119 | USA | +12 | |
| 120 | Samoa | +21 |
Scores are as the tour reports them — under or over par, not a running total. A player who withdrew leaves the board rather than standing at the bottom of it.