DFB-PokalSEASON 2007/2008
Final table 2007/2008
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 | 18 | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 15 | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 12 | |
| 4 | FC Carl Zeiss Jena | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 12 | 3 | 12 |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 9 | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 9 | |
| 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 9 | |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 2 | 13 | 6 | |
| 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 6 | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 6 | |
| 13 | Alemannia Aachen | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 |
| 14 | DSC Arminia Bielefeld | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 15 | Wuppertaler SV | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 6 |
| 16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 6 | |
| 17 | 1. FC Nürnberg | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 3 |
| 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
| 19 | 1. FC Kaiserslautern | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 22 | SpVgg Greuther Fürth | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 23 | Hertha BSC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 24 | Karlsruher SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 25 | MSV Duisburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 27 | Hannover 96 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 28 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 29 | VfL Bochum | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 30 | FC St. Pauli | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 31 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
| 32 | Kickers Offenbach | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 33 | Energie Cottbus | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 |
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 37 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 39 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 40 | Eintracht Braunschweig | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 41 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 42 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 43 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 44 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 46 | SV Darmstadt 98 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 47 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 48 | TSG Neustrelitz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 49 | 1. FC Magdeburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 51 | 1. FC Gera 03 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 52 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 53 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 54 | SpVgg Unterhaching | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 56 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 57 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 58 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 59 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 60 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 61 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| 62 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
| 63 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
| 64 | SV Eintracht Trier 05 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
This table is not copied from anywhere: it is added up from the 63 results we hold for the season, three points for a win. It will differ from the official record wherever a match was decided off the pitch.
Every match, 2007/2008
03.08.07
TSG Hoffenheim
FC Augsburg
4
2
04.08.07
SV Sandhausen
Kickers Offenbach
0
4
04.08.07
VfL Osnabrück
Borussia Mönchengladbach
0
1
04.08.07
SC Verl
TSV 1860 München
0
3
04.08.07
FC St. Pauli
Bayer 04 Leverkusen
1
0
04.08.07
1. FC Magdeburg
Borussia Dortmund
1
4
04.08.07
SpVgg Unterhaching
Hertha BSC
0
3
04.08.07
Eintracht Braunschweig
SV Werder Bremen
0
1
04.08.07
Rot-Weiss Ahlen
Hannover 96
1
3
04.08.07
Rot-Weiss Essen
Energie Cottbus
6
5
04.08.07
SV Wilhelmshaven
1. FC Kaiserslautern
0
4
04.08.07
Rot-Weiß Hasborn
Hansa Rostock
0
8
04.08.07
SV Wehen Wiesbaden
VfB Stuttgart
1
2
05.08.07
1. FC Gera 03
FC Carl Zeiss Jena
0
3
05.08.07
Wuppertaler SV
Erzgebirge Aue
4
3
05.08.07
FC Villingen
SC Freiburg
1
3
05.08.07
Victoria Hamburg
1. FC Nürnberg
0
6
05.08.07
Holstein Kiel
Hamburger SV
0
5
05.08.07
Werder Bremen II
1. FC Köln
4
2
05.08.07
1. FC Union Berlin
Eintracht Frankfurt
1
4
05.08.07
SV Babelsberg 03
MSV Duisburg
0
4
05.08.07
Bayer Leverkusen U23
SC Paderborn 07
0
1
05.08.07
Normannia Gmünd
Alemannia Aachen
0
3
05.08.07
TSG Neustrelitz
Karlsruher SC
0
2
05.08.07
TSV Havelse
TuS Koblenz
0
3
05.08.07
Dynamo Dresden
VfL Bochum
0
1
05.08.07
SV Seligenporten
DSC Arminia Bielefeld
0
2
05.08.07
Würzburger FV
VfL Wolfsburg
0
4
05.08.07
SV Eintracht Trier 05
FC Schalke 04
0
9
05.08.07
VfR Wormatia Worms 08
1. FSV Mainz 05
1
6
05.08.07
SV Darmstadt 98
SpVgg Greuther Fürth
1
3
06.08.07
Wacker Burghausen
FC Bayern München
3
4
30.10.07
Werder Bremen II
FC St. Pauli
4
2
30.10.07
Wuppertaler SV
Hertha BSC
2
0
30.10.07
Alemannia Aachen
VfL Bochum
3
2
30.10.07
Hansa Rostock
Kickers Offenbach
6
0
30.10.07
TSV 1860 München
1. FSV Mainz 05
2
1
30.10.07
Karlsruher SC
VfL Wolfsburg
0
1
30.10.07
TSG Hoffenheim
SpVgg Greuther Fürth
2
1
30.10.07
FC Schalke 04
Hannover 96
2
0
31.10.07
Rot-Weiss Essen
1. FC Kaiserslautern
2
1
31.10.07
VfB Stuttgart
SC Paderborn 07
3
2
31.10.07
Hamburger SV
SC Freiburg
3
1
31.10.07
SV Werder Bremen
MSV Duisburg
4
0
31.10.07
Borussia Dortmund
Eintracht Frankfurt
2
1
31.10.07
TuS Koblenz
DSC Arminia Bielefeld
1
2
31.10.07
FC Carl Zeiss Jena
1. FC Nürnberg
5
4
31.10.07
FC Bayern München
Borussia Mönchengladbach
3
1
29.01.08
TSG Hoffenheim
Hansa Rostock
2
1
29.01.08
Wuppertaler SV
FC Bayern München
2
5
29.01.08
Alemannia Aachen
TSV 1860 München
2
3
29.01.08
Borussia Dortmund
SV Werder Bremen
2
1
30.01.08
FC Carl Zeiss Jena
DSC Arminia Bielefeld
2
1
30.01.08
Rot-Weiss Essen
Hamburger SV
0
3
30.01.08
Werder Bremen II
VfB Stuttgart
2
3
30.01.08
VfL Wolfsburg
FC Schalke 04
6
4
26.02.08
Borussia Dortmund
TSG Hoffenheim
3
1
26.02.08
VfB Stuttgart
FC Carl Zeiss Jena
4
5
27.02.08
VfL Wolfsburg
Hamburger SV
2
1
27.02.08
FC Bayern München
TSV 1860 München
1
0
18.03.08
Borussia Dortmund
FC Carl Zeiss Jena
3
0
19.03.08
FC Bayern München
VfL Wolfsburg
2
0
19.04.08
Borussia Dortmund
FC Bayern München
1
2