Round 4 · 2026MIAMI GRAND PRIX
Lap trace · drawn from raw GPS
Miami Grand Prix
Miami International Autodrome, Miami · the fastest lap of each podium finisher, plotted from OpenF1 positional samples and painted by speed. Black overlay marks where the brake pedal was down.
- Lap
- 35
- Time
- 1:31.869
- Top
- 331 km/h
- Slowest
- 64 km/h
- Samples
- 355
speed over the lap
- Lap
- 30
- Time
- 1:31.949
- Top
- 325 km/h
- Slowest
- 61 km/h
- Samples
- 348
speed over the lap
- Lap
- 34
- Time
- 1:31.968
- Top
- 327 km/h
- Slowest
- 65 km/h
- Samples
- 338
speed over the lap
Race classification
| # | Driver | Team | Grid | Laps | Time / status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1 | 57 | 1:33:19.273 | 25 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 4 | 57 | +3.264 | 18 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 7 | 57 | +27.092 | 15 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 5 | 57 | +43.051 | 12 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 2 | 57 | +48.949 | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 6 | 57 | +53.753 | 8 |
| 7 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 8 | 57 | +1:01.871 | 6 |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | 3 | 57 | +1:04.245 | 4 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | 13 | 57 | +1:22.072 | 2 |
| 10 | Alexander Albon | Williams | 15 | 57 | +1:30.972 | 1 |
| 11 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 12 | 56 | +6.400 | 0 |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | 21 | 56 | +9.353 | 0 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 14 | 56 | +13.873 | 0 |
| 14 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 16 | 56 | +44.781 | 0 |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | 17 | 56 | +1:14.964 | 0 |
| 16 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 20 | 56 | +1:17.513 | 0 |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | 18 | 56 | +1:22.631 | 0 |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 19 | 55 | +1:08.255 | 0 |
| 19 | Nico Hülkenberg | Audi | 10 | 7 | Retired | 0 |
| 20 | Liam Lawson | RB F1 Team | 11 | 6 | Retired | 0 |
| 21 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 9 | 4 | Retired | 0 |
| 22 | Isack Hadjar | Red Bull | 22 | 4 | Retired | 0 |
Qualifying
| # | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:28.653 | 1:28.289 | 1:27.798 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 1:29.099 | 1:28.116 | 1:27.964 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.938 | 1:28.315 | 1:28.143 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 1:29.183 | 1:28.920 | 1:28.183 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 1:29.492 | 1:28.477 | 1:28.197 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:29.483 | 1:28.477 | 1:28.319 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:29.920 | 1:28.332 | 1:28.500 |
| 8 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:29.584 | 1:28.975 | 1:28.762 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:29.914 | 1:29.070 | 1:28.810 |
| 10 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:29.645 | 1:29.439 | — |
| 11 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:29.595 | 1:29.499 | — |
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:29.340 | 1:29.567 | — |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | 1:29.540 | 1:29.568 | — |
| 14 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:29.838 | 1:29.772 | — |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 1:29.720 | 1:29.946 | — |
| 16 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:30.133 | — | — |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:31.098 | — | — |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:31.164 | — | — |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:31.629 | — | — |
| 20 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:31.967 | — | — |
| 21 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:33.737 | — | — |
| 22 | Isack Hadjar | Red Bull | — | — | — |
Pit stops
| Driver | Stop | Lap | Duration |
|---|---|---|---|
| N. Hülkenberg | 1 | 1 | 33.710 |
| M. Verstappen | 1 | 6 | 22.547 |
| V. Bottas | 1 | 6 | 23.529 |
| G. Russell | 1 | 20 | 22.042 |
| C. Leclerc | 1 | 21 | 23.386 |
| V. Bottas | 2 | 21 | 23.827 |
| L. Stroll | 1 | 21 | 22.630 |
| A. Antonelli | 1 | 26 | 22.128 |
| O. Bearman | 1 | 26 | 23.474 |
| L. Norris | 1 | 27 | 22.565 |
| L. Hamilton | 1 | 27 | 23.779 |
| A. Albon | 1 | 27 | 23.016 |
| O. Piastri | 1 | 28 | 23.024 |
| C. Sainz | 1 | 28 | 23.595 |
| A. Lindblad | 1 | 28 | 22.731 |
| S. Pérez | 1 | 29 | 23.228 |
| V. Bottas | 3 | 30 | 17.173 |
| F. Colapinto | 1 | 31 | 23.093 |
| E. Ocon | 1 | 31 | 24.027 |
| G. Bortoleto | 1 | 32 | 23.986 |
| L. Stroll | 2 | 37 | 22.090 |
| F. Alonso | 1 | 41 | 23.160 |